Sport Track >  C. Villegas 570 1er piso  Tel. 02972 4 28 560 -  San Martin de los Andes


 

MARATÓN DE INVIERNO 2010..!
Así fue la 3ra edición

En esta edición,  tuvimos varias categorías en 5 km (desafio padres-hijos),
un promocional de 10 km , y el desafio 25 km.

 
Auspiciaron esta edición:

   

Especialistas en Turismo Aventura

Clasificación Maraton de Invierno 2010

  N°  NOMBRE TIEMPO DISTANCIA CATEGORIA 
1 5 BOSCH ZOCATELLI, Federico 18.43 5K CAB
2 12 CASTILLO, Jonatan 18.51 5K CAB
3 13 BOSCH, Manuel 21.25 5K CAB
4 4 ZUMIN, Claudia - VIETTI, Matias 22.23 5K FAMILIAR
5 3 LOPEZ, Marcelo y Facundo 25.40 5K FAMILIAR
6 2 LOPEZ, Matias y Adriana 27.51 5K FAMILIAR
7 11 MOLINA, Nicolas 28.00 5K CAB
8 10 DOTTA, Matias 30.40 5K CAB
9 1 GALLEGOS Jose y  Nahuel 30.45 5K FAMILIAR
10 24 CASTILLO, Anibal 52.17 10K CAB MAYO
11 33 MORALES, Federico 52.18 10K CAB JUVE
12 32 MATAMALA, Gabriel 53.51 10K CAB JUVE
13 35 GAITE, Manuel 56.45 10K CAB JUVE
14 34 ANCATEL, Martin 1.00.02 10K CAB JUVE
15 38 BOSCH, Alejandro 1.02.00 10K CAB JUVE
16 22 LANUSSE, Francisco 1.05.45 10K CAB MAYO
17 11 CATALAN, Mariano 1.06.15 10K CAB MAYO
18 19 ANCATEL, Jonathan 1.07.35 10K CAB MAYO
19 12 SALGADO, Gidel 1.09.45 10K CAB MAYO
20 1 DIAZ, Gabriela 1.11.45 10K DAMAS MAYO
21 18 REULA, Jorge 1.12.34 10K CAB MAYO
22 15 GONZALEZ MUSSO, Agustin 1.14.15 10K CAB MAYO
23 25 GARRO, Juan Pablo 1.17.38 10K CAB MAYO
24 13 BELLO, Daniel Alberto 1.17.39 10K CAB MAYO
25 17 MUJICA, Javier 1.18.15 10K CAB MAYO
26 4 SORDELLI, Malen 1.19.58 10K DAMAS MAYO
27 14 DE LEONE, Guillermo 1.22.08 10K CAB MAYO
28 6 LANUSSE, Carolina 1.28.57 10K DAMAS MAYO
29 23 SAPAG, Jorge 1.29.03 10K CAB MAYO
30 21 LUENGO, Juan Enrique 1.29.06 10K CAB MAYO
31 29 AMAYA, Macarena 1.39.53 10K DAMAS JUVE
32 38 QUINTULEN, Hugo 1.47.17 25K CAB C
33 5 SARQUIS, Cecilia 1.53.36 10K DAMAS MAYO
34 15 CURRUHUINCA, Ricardo 1.54.15 25K CAB A
35 18 CASTILLO, Cristian 1.59.00 25K CAB A
36 17 FLORES, Ruben 2.00.56 25K CAB A
37 37 MORALES, Roberto 2.01.05 25K CAB C
38 33 SANCHEZ, Roberto 2.02.20 25K CAB B
39 28 MARCOVESKY, Ivan 2.11.45 25K CAB B
40 42 GUTIERREZ, Tomas 2.13.05 25K CAB C
41 35 CALEGARI, Diego 2.19.55 25K CAB C
42 102 NEURUS TEAM (LLAMBI-MASCABELLO) 2.24.24 25K MIXTOS
43 19 GIACONIA, Bruno 2.27.22 25K CAB A
44 32 SANTILLAN VERDUGA, Lucas 2.27.36 25K CAB B
45 5 REHBEIN, Sandra 2.28.05 25K DAMAS A
46 43 DUARTE, Alejo 2.30.44 25K CAB C
47 23 MIGUEL, Ramiro 2.32.12 25K CAB A
48 8 JALIL, Ariela 2.33.02 25K DAMAS B
49 44 BOSCH, Esteban 2.33.32 25K CAB C
50 39 CARRIZO, Alejandro (CACHU) 2.37.25 25K CAB C
51 36 GORDIOLA, Diego 2.40.10 25K CAB C
52 16 BARROZO, Carlos 2.40.25 25K CAB A 
53 34 PINO, Fabian 2.43.04 25K CAB B
54 40 OYARZUN, Victor 2.45.56 25K CAB C
55 27 SANTILLAN VERDUGA, Sebastian 2.52.04 25K CAB B
56 20 RUTIA, Jhonatan 2.55.05 25K CAB A
57 24 VIETTI, Tomas 2.56.05 25K CAB A
58 26 DIOS, Roberto 3.01.58 25K CAB B 
59 29 HERNANDEZ RUBIO, Damian 3.08.06 25K CAB B
60 45 VIVA, OMAR 3.10.53 25K  
61 101 RIVAROLA-SEPULVEDA  3.13.14 25K MIXTOS
62 30 INGRATTA, Esteban 3.14.25 25K CAB B
63 11 BESCHTEDT, Nora 3.24.32 25K DAMAS C
64 10 ELASKAR, Beatriz 3.26.25 25K DAMAS C
65 3 BERGADA, Catalina 3.28.15 25K DAMAS A
66 13 BESCHTEDT, Sandra 3.28.15 25K DAMAS C
67 41 MOLINA, Eduardo 3.42.27 25K CAB C
           
    ABANDONOS      
68 2 MONTIEL, ROSALIA   25K DAMAS A
69 12 ASTETE, NANCY   25K DAMAS C
70 21 CURRUHUINCA, MARIANO   25K CAB A

 


Ver resultados Desafío Iniverno 2008
Ver resultados Desafío Invierno 2009